Parchi Reali - Rendiconto abbattimenti fauna selvatica
Allegati | |||
---|---|---|---|
Relazione monitoraggi faunistici anno 2022 | 18/11/2024 | (1745.92 KB) | |
Abbattimenti nutrie anni 2017_2018_2019 | 18/11/2024 | (161.26 KB) | |
Abbattimenti ungulati anno 2018 | 18/11/2024 | (49.54 KB) | |
Abbattimenti ungulati anno 2019 | 18/11/2024 | (379.85 KB) | |
Abbattimenti ungulati e nutrie anno 2020 | 18/11/2024 | (48.44 KB) | |
Abbattimenti ungulati e nutrie anno 2021 | 18/11/2024 | (49.79 KB) | |
Abbattimenti ungulati e nutrie anno 2022 | 18/11/2024 | (150.37 KB) | |
Abbattimenti ungulati anno 2023 | 18/11/2024 | (171.09 KB) |
Data di creazione:
18/11/2024
Data di ultima modifica:
07/01/2025