Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Quarto trimestre 2024 | 10/01/2025 | (566.87 KB) | |
| Terzo trimestre 2024 | 10/01/2025 | (566.82 KB) | |
| Secondo trimestre 2024 | 10/01/2025 | (566.1 KB) | |
| Primo trimestre 2024 | 10/01/2025 | (566.88 KB) | |
| Anno 2024 | 10/01/2025 | (564.6 KB) | |
Data di creazione:
10/01/2025
Data di ultima modifica:
14/04/2025