Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 14,77 % | 85,23 % |
2024 | Dicembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 21,16 % | 78,84 % |
2024 | Novembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 12,65 % | 87,35 % |
2024 | Ottobre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 15,89 % | 84,11 % |
2024 | Settembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 22,53 % | 77,47 % |
2024 | Agosto | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 33,87 % | 66,13 % |
2024 | Luglio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 24,96 % | 75,04 % |
2024 | Giugno | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 28,02 % | 71,98 % |
2024 | Maggio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 17,16 % | 82,84 % |
2024 | Aprile | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 22,96 % | 77,04 % |
Data di creazione:
22/10/2024
Data di ultima modifica:
14/05/2025