Pagamenti effettuati nell'anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Pagamenti anno 2025 | 03/07/2026 | (66.76 KB) | |
| Quarto Trimestre 2025 | 03/07/2026 | (23.45 KB) | |
| Terzo Trimestre 2025 | 21/10/2025 | (13.33 KB) | |
| Secondo trimestre 2025 | 10/07/2025 | (49.93 KB) | |
| Primo trimestre 2025 | 14/04/2025 | (12.83 KB) | |
Data di creazione:
19/11/2024
Data di ultima modifica:
03/07/2026