Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 15,4 % | 84,6 % |
| 2025 | IV Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 16,97 % | 83,03 % |
| 2025 | III Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 25,29 % | 74,71 % |
| 2025 | II Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 18,22 % | 81,78 % |
| 2025 | I Trimestre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 14,77 % | 85,23 % |
| 2024 | Dicembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 21,16 % | 78,84 % |
| 2024 | Novembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 12,65 % | 87,35 % |
| 2024 | Ottobre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 15,89 % | 84,11 % |
| 2024 | Settembre | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 22,53 % | 77,47 % |
| 2024 | Agosto | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 33,87 % | 66,13 % |
Data di creazione:
22/10/2024
Data di ultima modifica:
11/05/2026