Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Luglio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 24,96 % | 75,04 % |
| 2024 | Giugno | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 28,02 % | 71,98 % |
| 2024 | Maggio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 17,16 % | 82,84 % |
| 2024 | Aprile | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 22,96 % | 77,04 % |
| 2024 | Marzo | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 16,3 % | 83,7 % |
| 2024 | Febbraio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 16,76 % | 83,24 % |
| 2024 | Gennaio | Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali | 15,73 % | 84,27 % |
Data di creazione:
22/10/2024
Data di ultima modifica:
11/05/2026